| Rang | |
| Pongt in | |
| Spieler seit | 01.01.1970 | 
| Nationalität | |
| Spielerhand | |
| Geschlecht | männlich | 
| Lifetime | 12 Monate | |
|---|---|---|
| Gespielte Turniere | ||
| Punkte pro Turnier | ||
| Turniersiege | ||
| Gesamtpunkte | 
| Rang | |
| Pongt in | |
| Spieler seit | 01.01.1970 | 
| Nationalität | |
| Spielerhand | |
| Geschlecht | männlich | 
| Lifetime | 12 Monate | |
|---|---|---|
| Gespielte Turniere | ||
| Punkte pro Turnier | ||
| Turniersiege | ||
| Gesamtpunkte |